(相关资料图)
2023年2月28日,天马股份发生了8笔大宗交易,总成交300万股,成交金额1092万元,成交均价3.64元。当日收盘报价3.70元,跌幅4.64%,成交金额4.47亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.44%,折价1.62%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00万 | 218.40万 | 0.49 | 3.64 | 3.70 | -1.62 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 182.00万 | 0.41 | 3.64 | 3.70 | -1.62 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
3 | 40.00万 | 145.60万 | 0.33 | 3.64 | 3.70 | -1.62 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 109.20万 | 0.24 | 3.64 | 3.70 | -1.62 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 109.20万 | 0.24 | 3.64 | 3.70 | -1.62 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
6 | 30.00万 | 109.20万 | 0.24 | 3.64 | 3.70 | -1.62 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
7 | 30.00万 | 109.20万 | 0.24 | 3.64 | 3.70 | -1.62 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
8 | 30.00万 | 109.20万 | 0.24 | 3.64 | 3.70 | -1.62 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月28日,视源股份、中公教育、天海防务、特一药业、雄帝科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002841 | 视源股份 | 34 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 781.00万 | 5.02亿 | 296.78 |
002607 | 中公教育 | 2 | 5.69 | 5.71 | -0.42 | 2438.88万 | 1.39亿 | 22.28 |
300008 | 天海防务 | 1 | 4.56 | 4.95 | -7.88 | 2000.00万 | 9120.00万 | 45.17 |
002728 | 特一药业 | 2 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 300.00万 | 8217.00万 | 6.35 |
300546 | 雄帝科技 | 3 | 24.18 | 28.17 | -14.16 | 285.42万 | 6901.46万 | 14.15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。